Courier Zones
By Zip Code
Prices are for an all-day delivery window between 10am and 5pm Tuesday - Friday. Please call the shop for specific delivery window pricing.
Zip codes are sorted numerically. Use CTRL+F to find your zip code faster.
Zip | City | Zone | Price |
---|---|---|---|
63005 | Chesterfield, MO | 8 | 19.00 |
63010 | Arnold, MO | 13 | 32.00 |
63011 | Ballwin, MO | 10 | 22.00 |
63017 | Chesterfield, MO | 8 | 19.00 |
63021 | Ballwin, MO | 11 | 25.00 |
63026 | Fenton, MO | 12 | 27.00 |
63031 | Florissant, MO | 6 | 17.00 |
63033 | Florissant, MO | 6 | 17.00 |
63034 | Florissant, MO | 7 | 18.00 |
63042 | Hazelwood, MO | 5 | 16.00 |
63043 | Maryland Heights, MO | 3 | 14.00 |
63044 | Bridgeton, MO | 2 | 12.00 |
63045 | Earth City, MO | 1 | 10.00 |
63074 | St. Ann, MO | 3 | 14.00 |
63088 | Valley Park, MO | 11 | 25.00 |
63101 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63102 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63103 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63104 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63105 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63106 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63107 | St. Louis, MO | 9 | 20.00 |
63108 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63109 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63110 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63111 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63112 | St. Louis, MO | 9 | 20.00 |
63113 | St. Louis, MO | 9 | 20.00 |
63114 | St. Louis, MO | 5 | 16.00 |
63115 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63116 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63117 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63118 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63119 | St. Louis, MO | 9 | 20.00 |
63120 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63121 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63122 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63123 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63124 | St. Louis, MO | 7 | 18.00 |
63125 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63126 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63127 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63128 | St. Louis, MO | 11 | 25.00 |
63129 | St. Louis, MO | 12 | 27.00 |
63130 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63131 | St. Louis, MO | 9 | 20.00 |
63132 | St. Louis, MO | 5 | 16.00 |
63133 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63134 | St. Louis, MO | 4 | 15.00 |
63135 | St. Louis, MO | 6 | 17.00 |
63136 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63137 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63138 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63139 | St. Louis, MO | 10 | 22.00 |
63140 | St. Louis, MO | 3 | 14.00 |
63141 | St. Louis, MO | 4 | 15.00 |
63143 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63144 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63145 | St. Louis, MO | 3 | 14.00 |
63146 | St. Louis, MO | 3 | 14.00 |
63147 | St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63301 | St. Charles, MO | 1 | 10.00 |
63303 | St. Charles, MO | 1 | 10.00 |
63304 | St. Charles, MO | 2 | 12.00 |
63366 | O’Fallon, MO | 4 | 15.00 |
63367 | Lake St. Louis, MO | 8 | 19.00 |
63368 | O’Fallon, MO | 4 | 15.00 |
63376 | St. Peters, MO | 2 | 12.00 |
63379 | Troy, MO | 12 | 27.00 |
63385 | Wentzville, MO | 10 | 22.00 |
Zone Pricing
Zone 1 ($10)
63045, 63301, 63303
Zone 2 ($12)
63044, 63304, 63376
Zone 3 ($14)
63043, 63074, 63140, 63145, 63146
Zone 4 ($15)
63134, 63141, 63366, 63368
Zone 5 ($16)
63042, 63114, 63132
Zone 6 ($17)
63031, 63033, 63135
Zone 7 ($18)
63034, 63124
Zone 8 ($19)
63005, 63017, 63105, 63115, 63117, 63120, 63121, 63130, 63133, 63136, 63143, 63144, 63147, 63367
Zone 9 ($20)
63107, 63112, 63113, 63119, 63131
Zone 10 ($22)
63011, 63108, 63109, 63110, 63122, 63126, 63127, 63137, 63138, 63139, 63385
Zone 11 ($25)
63021, 63088, 63101, 63102, 63103, 63104, 63106, 63111, 63116, 63118, 63123, 63125, 63128
Zone 12 ($27)
63026, 63129, 63379
Zone 13 ($32)
63010